Most Expensive States to Buy a Home

Most Expensive States to Buy a Home in 2025 is a list of all states with the most expensive housing. The list also shows the medium single family home price and property taxes for each state.

Home Price By State

State Medium Home Price Property Tax Rate Average Property Tax
Hawaii $872,573 0.27% $2,355.95
District of Columbia $756,770 0.58% $4,389.27
Massachusetts $734,956 1.11% $8,158.01
California $613,083 0.71% $4,352.89
New York $295,530 1.60% $4,728.48
New Jersey $469,519 2.23% $10,470.27
Maryland $378,267 1.00% $3,782.67
Oregon $382,558 0.83% $3,175.23
Arizona $285,925 0.52% $1,486.81
Vermont $293,576 1.71% $5,020.15
Maine $269,388 1.10% $2,963.27
Washington $444,756 0.84% $3,735.95
Alaska $278,839 1.14% $3,178.76
New Hampshire $383,007 1.77% $6,779.22
Connecticut $414,183 1.92% $7,952.31
Utah $412,572 0.53% $2,186.63
Rhode Island $515,190 1.32% $6,800.51
Florida $294,686 0.79% $2,328.02
Nevada $319,009 0.49% $1,563.14
Colorado $423,829 0.49% $2,076.76
Virginia $303,848 0.74% $2,248.48
Idaho $330,820 0.53% $1,753.35
Delaware $359,055 0.53% $1,902.99
North Carolina $246,155 0.70% $1,723.09
Wisconsin $241,799 1.51% $3,651.16
Wyoming $328,367 0.58% $1,904.53
South Dakota $177,943 1.09% $1,939.58
New Mexico $198,976 0.72% $1,432.63
South Carolina $211,197 0.51% $1,077.10
Montana $274,264 0.75% $2,056.98
Ohio $204,941 1.36% $2,787.20
Pennsylvania $226,621 1.35% $3,059.38
Louisiana $167,908 0.55% $923.49
Illinois $159,050 2.07% $3,292.34
Tennessee $225,512 0.55% $1,240.32
Texas $184,606 1.58% $2,916.77
Minnesota $240,388 1.04% $2,500.04
North Dakota $178,459 0.99% $1,766.74
Nebraska $162,013 1.50% $2,430.20
Georgia $202,907 0.81% $1,643.55
Kentucky $163,750 0.77% $1,260.88
Missouri $173,766 0.88% $1,529.14
Indiana $198,220 0.74% $1,466.83
Arkansas $144,199 0.57% $821.93
Iowa $170,665 1.43% $2,440.51
Mississippi $138,675 0.74% $1,026.20
Michigan $202,375 1.28% $2,590.40
Kansas $139,761 1.30% $1,816.89
Alabama $163,872 0.38% $622.71
Oklahoma $152,260 0.82% $1,248.53
West Virginia $153,043 0.54% $826.43









Home Affordability Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

©2025 Home Affordability Calculator